최종업데이트 : 22/01/2025
조회수 :
2025년도 서울특별시 중소기업육성자금 융자지원계획 공고
1.사업개요 「서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례」제16조의 규정에 의하여 2025년도 서울특별시중소기업육성자금 융자지원계획을 다음과 같이 공고합니다. 2.지원자격 및 내용 ㅇ 지원대상 […]
table of contents
1.사업개요
「서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례」제16조의 규정에 의하여 2025년도 서울특별시중소기업육성자금 융자지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
2.지원자격 및 내용
ㅇ 지원대상 :
구 분 | 지원대상 | |
시설자금 | ㅇ 구조조정사업, 입지지원사업 등 시행규칙 별표2에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 | |
경영안정 자금 | 성장기반자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 |
긴급자영업자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중- 생계형 영세 자영업자 : 기초생활수급자, 차상위계층, 실직자(수급자격 인정일로부터 3년 내), 장애인, 여성가장, 한부모가정, 다둥이가정, 다문화가정, 간이과세자, 독립유공자 유족, 새터민, 저소득층(연35백만원 이하), 서울꿈나래통장 저축완료자, 가정폭력피해자(서울시 지원 보호시설 퇴소일로부터 3년 내) 등- 여성가장 또는 한부모 가정(부 또는 모)을 3개월 이상 고용하고 있는 기업- 신청일 기준 매출액이 이전분기‧반기 대비 20% 이상 급감한 소상공인- 신청일 기준 6개월 이내 임차료(월세)가 30% 이상 상승한 소상공인 | |
혁신형기업도약자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 – 기술혁신기업, 경영혁신기업, 서울시 특화산업 분야 및 시책사업 추진 사업자 | |
재해중소기업자금 | ㅇ 사회재난 및 자연재해로부터 피해를 입은 서울소재 중소기업 및 소상공인 – 자치구 주민센터 등을 통해 재해 확인(증)을 받은 사업장 | |
일반자금 | 경제활성화자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 |
포용금융자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 신용평점 839점 이하(구, 4등급 이하) 인 기업 | |
창업기업자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 창업 후 1년 이내 중소기업 및 소상공인 중 아래에 해당하는 사업자 – (일반) 서울시 자영업지원센터 등의 창업교육을 이수한 기업 및 소상공인 서울시 자영업지원센터 등의 창업교육+컨설팅*을 이수한 기업 및 소상공인은 한도심사 우대 * 컨설팅 : 1단계(창업이전) + 2단계(창업이후) – (특화) 서울시 인정 심화교육*을 이수한 기업 및 소상공인 * 서울시 PREP Academy(구, 골목창업학교) 수료 * 청년 골목창업 경진대회 입상하여 사업비(1차+2차)를 수령한 기업 * 로컬인(人) 교육을 완료한 기업 및 소상공인 * 서울 청년 밀키트 창업지원사업 참여기업 * 서울 먹거리창업센터 입주·졸업기업 | |
신속드림자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중- 신용평점 839점 이하(구, 4등급 이하)인 기업- 저소득자(연소득 59백만원 이하), 기초생활수급자, 차상위계층, 여성가장, 간이과세자, 장애인, 한부모가정, 다둥이가정, 다문화가정, 북한이탈주민, 독립유공자 유족 등 * 인터넷전문은행 3사(카카오, 케이, 토스뱅크) 전용 취급 | |
특별자금 | 비상경제회복자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 – 신청일 기준 직전 분기·반기 신고매출액이 (1) 이전 분기·반기 또는 (2) 전년도 동일 분기·반기 대비 10% 이상 감소한 기업 |
희망동행자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 경영애로 기업 | |
일자리창출우수기업자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 아래에 해당하는 사업자 [일자리창출우수기업] – 일자리 우수 ‘서울형 강소기업’ 인증기업 – 여성가장 또는 한부모가정(부 또는 모)을 3개월 이상 고용하고 있는 기업 – 접수일 기준 직전 분기말·년도말 또는 직전년도 응당월 대비하여 상시 근로자수 증가한 기업 – 고령자고용법에 의한 기준고용률을 3개월 이상 준수한 기업 – 장애인고용촉진 및 직업재활법에 의한 의무고용률을 3개월 이상 준수한 기업 – 최근 3년간 상시근로자수 연평균 20%이상 증가 기업, 최근 3년간 매출액 연평균 20%이상 증가 기업 – 4대보험 납부내역서에 등재된 만 39세이하 청년근로자를 3개월 이상 고용한 기업 – 고용보험 자격이력 내역 중 상용이력이 있는 경력단절여성을 3개월 이상 고용하고 있는 기업 – 고용보험에 가입된 전체 근로자 중 정규직 비중이 50% 이상인 기업 – 해당연도 서울시 고시에 따른 생활임금 이상의 금액을 상시근로자에게 3개월 이상 지급한 기업 – 서울시 에스크로 및 경력관리시스템 발주계약 체결기업 [여성고용우수기업] – 해당 업종별 여성고용비율기준 이상인 여성 고용 우수기업(산업 업종별 여성근로자 고용비율 산정·적용) – 서울시 일·가족양립(가족친화경영)컨설팅 참여 우수 기업(서울시여성가족재단) – 가족친화 인증제에 따른 ‘가족친화 인증기업’ (여성가족부) [사회보험가입촉진] – 사업주와 근로자가 신청일 이전 1년이내 국민연금 및 고용보험에 신규 가입한 서울시 소재 소기업·소상공인 – 신청일 이전 1년 이내 고용보험에 신규 가입한 서울시 소재 1인 사업자 | |
ESG자금 | ㅇ 시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 – 환경(E) 분야 실천기업, 사회적 책임(S) 분야 실천기업, 건전하고 투명한 지배구조(G) 분야 실천기업 | |
재기지원자금 | ㅇ 서울 소재 소상공인 중 성실실패자 및 재창업자로, (붙임4) 「서울형 다시서기 4.0 프로젝트」 참여기업 |
지원 내용
ㅇ 사업내용 :
구 분 | 지원액 | 융자한도, 조건 | |
합 계 | 19,000 | ||
중소기업육성기금 | 2,000 | ||
시설자금 | 200 | ㅇ 대출금리 : 연 3.3%ㅇ 융자한도 : 시행규칙 별표3ㅇ 상환조건 : 시행규칙 별표3 | |
경영안정 자금 | 성장기반자금 | 800 | ㅇ 대출금리 : 연 3.0%ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 4년 균분상환 – 2년거치 3년 균분상환 – 2년만기 일시상환 |
긴급자영업자금 | 850 | ㅇ 대출금리 : 연 2.5%ㅇ 융자한도 : 5천만원 이내 ㅇ 상환조건 : 1년거치 4년 균분상환 | |
혁신형기업도약자금 | 50 | ㅇ 대출금리 : 연 3.0%ㅇ 융자한도 : 3억원 이내 ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 4년 균분상환 – 2년만기 일시상환 | |
재해중소기업자금 | 100 | ㅇ 대출금리 : 연 2.0%ㅇ 융자한도 : 2억원 이내ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 4년 균분상환 – 2년만기 일시상환 | |
시중은행협력자금 | 17,000 | ||
일반자금 | 경제활성화자금 | 8,000 | ㅇ 이차보전 : 1.8% * 대출일로부터 4년 이내ㅇ 지원한도 : 5억원 이내ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 2(3,4)년 균분상환 – 2년만기 일시상환 – 2년거치 3년 균분상환 |
포용금융자금 | 500 | ㅇ 이차보전 : 1.8% * 대출일로부터 4년 이내ㅇ 지원한도 : 3천만원 이내ㅇ 상환조건 : 1년거치 4년 균분상환 | |
창업기업자금 | 1,000 | ㅇ 이차보전 : 1.8% * 대출일로부터 4년 이내ㅇ 지원한도 : 1억원 이내 (일반) 업체당 5천만원 이내 (특화) 업체당 7천만원 이내 (임차) 업체당 5천만원 이내ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 2(3,4)년 균분상환 – 2년만기 일시상환, – 2년거치 3년 균분상환 | |
신속드림자금 | 700 | ㅇ 이차보전 : 1.8% * 대출일로부터 4년 이내ㅇ 지원한도 : 3천만원 이내ㅇ 상환조건 : 1년거치 4년 균분상환 | |
특별자금 | 비상경제회복자금 | 2,000 | ㅇ 이차보전 : 2.0% * 대출일로부터 5년 이내ㅇ 지원한도 : 5천만원 이내ㅇ 상환조건 : 1년거치 4년 균분상환 |
희망동행자금 | 2,300 | ㅇ 이차보전 : 1.8% * 대출일로부터 5년 이내ㅇ 지원한도 : 1억원 이내ㅇ 상환조건 : 1년거치 4년 균분상환 | |
일자리창출우수기업자금 | 2,250 | ㅇ 이차보전 : 2.5% * 대출일로부터 5년 이내ㅇ 지원한도 : 5억원 이내 * 사회보험가입촉진 대상은 5천만원 이내ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 4년 균분상환 – 2년거치 3년 균분상환 | |
ESG자금 | 100 | ㅇ 이차보전 : 2.5% * 대출일로부터 5년 이내ㅇ 지원한도 : 1억원 이내ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 4년 균분상환 – 2년거치 3년 균분상환 | |
재기지원자금 | 150 | ㅇ 이차보전 : 2.5% * 대출일로부터 5년 이내ㅇ 지원한도 : 1억원 이내ㅇ 상환조건 : 택1 – 1년거치 4년 균분상환 – 2년거치 3년 균분상환 |
3.신청방법 및 서류
ㅇ 신청방법
1. [모바일신청] 개인사업자(단독대표)는 방문 없이 바로 신청
– 서울신보 : 서울신용보증재단 모바일앱
– 신한은행 : ‘신한 쏠 비즈(SOL Biz)’ (1599-8000)
– 하나은행 : ‘하나원큐 기업 ’ (1599-1111)
– 국민은행 : ‘KB스타기업뱅킹’ (1588-9999)
– 우리은행 : ‘우리WON뱅킹 기업’ (1588-5000)
2. [홈페이지] 서울신용보증재단 홈페이지 ‘지점방문 예약’
* [기타문의] 서울신용보증재단 고객센터 (1577-6119)
ㅇ 문 의 처 : 서울특별시청 소상공인정책과
문의처(소관부처)
서울특별시청
소상공인정책과
02-2133-5190www.seoul.go.kr
출처
서울특별시청